第一时间掌握中超联赛每一场精彩对决,实时比分、积分排名、赛程安排一站式呈现
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 36 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 | 33 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 24 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 10 | 河南队 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 18 |
中超联赛采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。每轮8场比赛同时进行,赛季从3月持续至11月。
本赛季中超联赛共有16支球队参赛,包括传统强队与新晋球队,竞争异常激烈。